Wyniki kolokwium

Z1 Z2 Z3 Suma  
Imię Nazwisko 10 10 10 30   31
1 Dominik Adamiak 10 10 8 28  
2 Marcin Basista 10 8 10 28  
3 Katarzyna Błaszczak 9 10 10 29  
4 Wojciech Bomba 10 9 5 24  
5 Ewa Brzeziecka 10 9 5 24  
6 Aleksander Ciołak 8 5 8 21  
7 Jakub Durlej 9 7 10 26  
8 Patrycja Dzienisik 9 8 6 23  
9 Wojciech Gąsiorek 9 9 10 28  
10 Agnieszka Hycnar 7 10 5 22  
11 Paweł Inglot 10 10 10 30  
12 Kacper Jawoszek 7 7 10 24  
13 Tomasz Królczyk 8 2 9 19  
14 Wojciech Kumoń 5 8 10 23  
15 Rafał Kwaśnik 4 5 6 15  
16 Emilia Lubos 9 6 9 24  
17 Łukasz Łukowicz 8 9 10 27  
18 Mateusz Madej 10 3 8 21  
19 Piotr Niedużak 5 6 7 18  
20 Marcin Oczko 9 10 6 25  
21 Vadym Perepeliak 8 10 10 28  
22 Michał Piotrowski 6 10 8 24  
23 Ewelina Rybczyńska 8 8 10 26  
24 Magda Starzec 8 6 10 24  
25 Maciej Sudoł 8 10 6 24  
26 Patrick Täsler 8 10 10 28  
27 Kamila Terenowicz       0  
28 Rafał Walski 10 7 10 27  
29 Iwo Wojciechowski 8 7 6 21  
30 Bartosz Wołcerz 5 8 6 19  
31 Mateusz Wydmański 8 10 10 28  
32 Joanna Wyrobek 5 10 10 25